Rassen
Een van de meest gevreesde ziektes voor kruisbessen is de Amerikaanse meeldauw. Omdat veel mensen liever geen bestrijdingsmiddelen gebruiken staat hieronder een lijst met kruisbesrassen die weinig vatbaar zijn voor deze ziekte (meeldauwtolerant).
In onderstaande lijst tref je bij sommige rassen onder vruchtkenmerken de omschrijving culinair of dessert aan. Culinair wil zeggen: geschikt om mee te koken (maar wat minder smaakvol om zo te eten). Dessert wil zeggen, heerlijk om zo te eten.
Kruisbessen rassenlijst
Ras |
Plantkenmerken |
Vruchtkenmerken |
Kleur |
Rijptijd |
Remarka | Gemiddelde groei | Heerlijke smaak, dessert | Rood | Juni |
---|---|---|---|---|
Greenfinch | Sterke groei, ellipsvormig | Goede smaak, culinair | Groen | Juni |
Pax | Groeit matig tot sterk met opgaande takken. Goede productiviteit. Weinig stekels. | Tamelijk groot, stevig, goede smaak, dessert. | Rood | Juli, 1e helft |
Mucurines | Flinke groei, goede opbrengst | Groot met goede smaak | Groen | Juli, 1e helft |
Hinnonmaki Gold | Compacte groei | Goede smaak | Geel | Juli, 1e helft |
Josselyn | Kleine struik | Rood | Juli, 1e helft | |
Rokula | Matige groei, grote opbrengst | Zeer zoet | Rood | Juli, 1e helft |
Rolanda | Matige groei | Rood | Juli, 1e helft | |
Rochus | Kleine struik | Groen | Juli, 1e helft | |
Pixwell | Zeer klein | Matige smaak, culinair | Rood | Juli, 1e helft |
Tatjana | Doornloos | ? | Groen | Juli, 1e helft |
Invicta | Sterke groei, veel stekels, zeer hoge opbrengst | Tamelijk groot, matige smaak, culinair | Groen | Juli, 2e helft |
Rosko | Matige groei | Rood | Juli, 2e helft | |
Captivator | Klein, ellipsvormig, weinig stekels | Matige smaak, culinair, goed te bewaren | Rood | Augustus, 1e helft |
Hinnonmaki röd | Sterke groei, hoge opbrengst | Uitstekende smaak, dessert | Rood | Begin augustus |
Reflamba | Grote struik | Uitstekende smaak, dessert | Groen | Begin augustus |
Tip van Harald Oltheten, kruisbessenspecialist van Fruitteeltbedrijf De Ring: Hinnonmäki röd en Muccurinus zijn heel sterk en bovendien makkelijk te telen en lekker. Dit zijn de rassen die het meest aan te bevelen zijn voor de hobbyteler.
Taxonomische indeling van de kruisbes
Taxonomische indeling |
|
Rijk: | Plantae (Planten) |
Stam: | Embryophyta (Landplanten) |
Klasse: | Spermatopsida (Zaadplanten) |
Clade: | Bedektzadigen |
Clade: | ‘nieuwe’ Tweezaadlobbigen |
Clade: | Geavanceerde Tweezaadlobbigen |
Orde: | Saxifragales |
Familie: | Grossulariaceae (Ribesfamilie) |
Geslacht: | Ribes (Ribes) |
Over deze site
Kruisbes.nl is een site van Okke Amerongen. Lees op over Kruisbes.nl alles over het doel van deze site.